Highlight ก้าวพอดี 2565: พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
เวทีเสวนาหลัก
เวทีเสวนา | หัวข้อ | ไฟล์นำเสนอ | ไฟล์สื่อ/วีดิทัศน์ |
---|---|---|---|
22 ก.ย. 2565 | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644550504373.png, VDO | |
เวทีเสวนา 1 | การกล่าวเปิดงานโดยประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเสวนา "การขับเคลื่อน SDGs กับ แผนฯ 13" | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=VyJEE_ti12s, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO |
ผู้ร่วมเสวนา | , , | , , | |
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/a¸a¸¸a¸a¸a¸¸a¸a¸µ.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม เชิงยุทธศาสตร์ | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/a¸a¸a¸°a¸a¸a¸¸a¸a¸a¸a¸¡a¸a¸²a¸a¸a¸a¸°a¹a¸¡a¸´a¸a¸aa¸´a¹a¸a¹a¸§a¸a¸¥a¹a¸a¸¡a¸a¸°a¸a¸±a¸a¸¢a¸¸a¸.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/slide-Suvit-ก้าวพอดี.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
, , | , , | ||
เวทีเสวนา 2 | “พลังคุณค่าคน...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=oLXUNvXiYmY, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO |
สร้างคน: รายวิชาผู้ประกอบการสังคม (หลักสูตรการศึกษาทั่วไป) และ Social Impact Business โดยนางสาวนพเก้า สุจริตกุล | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/คุณนพเก้า.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
รวมพล: คลังสมองของพื้นที่และ Nimit Metaverse Platform นำเสนอโดย ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/คุณกัญจนีย์.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
รวมพล: คลังสมองของพื้นที่และ Nimit Metaverse Platform นำเสนอโดย นายชยารพ บุรพัฒน์ | https://www.canva.com/design/DAFMwPAF5G8/2lWKES9Eyeu7mmbQ8KAl5Q/view?utm_content=DAFMwPAF5G8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
ทำจริง: พอแล้วดีและต้นแบบ เสนอโดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ศิริกุล.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
, , | , , | ||
23 ก.ย. 2565 | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
เวทีเสวนา 3 | "การขับเคลื่อนสู่ภาคเศรษฐกิจมูลค่าสูงกับ SDGs” | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=92rrtK4SlkM, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644479280283.png, VDO |
, , | , , | ||
เวทีเสวนา 4 | “Youth In Charge, SDGs in Action" | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=meW8T_S0xAc&list=PL_Nlu3TKMXxqCzhe7zP8KIVdfGfo_jFTp&index=4, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644479280283.png, VDO |
, , | , , | ||
เวทีเสวนา 5 | “SEP Moving Forward” | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=m5FtSsC-VoQ&list=PL_Nlu3TKMXxqCzhe7zP8KIVdfGfo_jFTp&index=5, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644479280283.png, VDO |
, , | , , | ||
ผู้ร่วมเสวนา | , , | , , | |
นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/เปราะบางแว้ง-2.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | |
นายละอองดาว สีลาน้ำเที่ยง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองหินปูนและประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านบ่อลูกรัง | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/เสวนาสภาพัฒน์.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
นายวิชัย เที่ยงจิต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาอาน | , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/สภาพัฒน์-ปากคลอง-sdgs-sep-2022.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
, , | , , | ||
24 ก.ย. 2565 | , , | , , | |
เวทีเสวนา 6 | “ความยั่งยืน (SDGs) กับ คนรุ่นใหม่ เป็นภาระ หรือ หน้าที่ ??” | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=PdqXkqnELRI&list=PL_Nlu3TKMXxqCzhe7zP8KIVdfGfo_jFTp&index=6, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644479280283.png, VDO |
, , | , , | ||
เวทีเสวนา 7 | “การขับเคลื่อน SDGs ของไทยในมิติด้านการต่างประเทศ: การขับเคลื่อนเป้าหมายการศึกษาที่มีคุณภาพในยุคฟื้นฟูจากโควิด-19” | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=q7JwSCGFRZk&list=PL_Nlu3TKMXxqCzhe7zP8KIVdfGfo_jFTp&index=7, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644479280283.png, VDO |
, , | , , | ||
25 ก.ย. 2565 | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | |
เวทีเสวนา 8 | “เศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ SDGs” | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=b5BL_JvupPI&list=PL_Nlu3TKMXxqCzhe7zP8KIVdfGfo_jFTp&index=8, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644550504373.png, VDO |
ผู้ร่วมเสวนา | , , | , , | |
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/25650925_CE-CC-กับ-SDGs_งานก้าวพอดี_ธำรงรัตน์.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainability และ Manager, President Officeธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/Sustainable-Development-@-SCG-V3-1.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
นายภาคภูมิ พิทักษ์ธนางกูร ผู้จัดการส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/250922-NESDC-V0.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
, , | , , | ||
เวทีเสวนา 9 | “ภาครัฐทันสมัยและการพัฒนากำลังคนกับการขับเคลื่อน SDGs” | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=4UreWpCxiWk, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644479280283.png, VDO |
ผู้ร่วมเสวนา | , , | , , | |
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/อารีย์พันธ์-เสวนา_ก้าวพอดี2565ver01.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/พัฒนาทักษะดิจิทัล_TDGA_ไอรดา.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ภาครัฐทันสมัยและการพัฒนากำลังคนกับการขับเคลื่อน-SDGs-k.ชุติมา.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันดิจิทัลและนวัตกรรมแห่งเอเชีย | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/พัฒนาทักษะดิจิทัล_TDGA_ไอรดา.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , | |
, , | , , |
เวทีเสวนาย่อย
เวทีเสวนา | หัวข้อ | ไฟล์นำเสนอ | ไฟล์สื่อ/วีดิทัศน์ |
---|---|---|---|
22 ก.ย. 2565 | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644550504373.png, VDO | |
เวทีย่อย 1 | “ผลการสำรวจการดำเนินงานของภาคเอกชน” | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=9vR60gh87AM&list=PL_Nlu3TKMXxqCzhe7zP8KIVdfGfo_jFTp&index=10, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO |
ผู้ดำเนินเวทีเสวนา | ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/07-SDGs-Intro-for-business.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/SDGs-Talk-Short-Form-Overview-Poster-Final_1280x720.jpg, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/SDGs-Talk-Short-Form-Overview-Poster-Final_1280x720-300x169.jpg, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/SDGs-Talk-Short-Form-Overview-Poster-Final_1280x720.jpg, SDGs-Talk-Short-Form-Overview-Poster-Final_1280x720 |
, , | , , | ||
23 ก.ย. 2565 | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
เวทีย่อย 2 | การพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน (สศส.) | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=c6ruro_kX7Y&list=PL_Nlu3TKMXxqCzhe7zP8KIVdfGfo_jFTp&index=11, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO |
ผู้ร่วมเสวนา | , , | , , | |
ดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บริติช เคานซิล | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/British-Council_การพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
นายฆฤณ กังวานกิตติ นักพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/สศช._เมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน-23.08.65-16.9-.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO.png, VDO | |
, , | , , | ||
เวทีย่อย 3 | Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/yic_mp4.mp4, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644479280283.png, VDO |
, , | , , | ||
24 ก.ย. 2565 | , , | , , | |
เวทีย่อย 4 | MSMEs กับการปรับตัวหลังโควิด-19: เรื่องเล่าจากผู้ประกอบการ | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=csnhK-56gBE&list=PL_Nlu3TKMXxqCzhe7zP8KIVdfGfo_jFTp&index=13, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644479280283.png, VDO |
, , | , , | ||
25 ก.ย. 2565 | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | |
เวทีย่อย 5 | “Thailand Policy Lab: ปรับนโยบาย เปลี่ยนปัจจุบัน เท่าทันอนาคต” | , , https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon.png, pdf_icon | https://www.youtube.com/watch?v=rwTTfELStgk&t=5s, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-278x300.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/02/VDO-e1644479280283.png, VDO |
ผู้ร่วมเสวนา | , , | , , | |
นางสาวกานท์กลอน รักธรรม Communication and Engagement Officer และ นางสาวฑิฟฟาณี เชน Policy Experimentation Analyst, Thailand Policy Lab, UNDP | https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/TP-Lab_Presentation-งานก้าวพอดี-1-update.pdf, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-150x150.png, https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2020/07/pdf_icon-e1648478655687.png, pdf_icon | , , |